|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| سعة: | 10 لتر / دقيقة | قوة: | 20000 واط |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 220 فولت | نوع الغاز: | NG (2000Pa) |
| ضغط الماء: | 0.025-1.0MPA | مدخلات الحرارة: | 20 كيلو وات |
| كفاءة: | أكثر من 84% | حجم الاتصال: | G1/2" |
| حجم المنتج: | 530*330*143 مم | حجم التعبئة: | 675*500*200 مم |
| وزن صافي: | 9 كجم | الوزن الإجمالي: | 10 كجم |
| قطر أنبوب العادم: | 60/100mm | مبادل حراري: | نحاس خالٍ من الأكسجين |
| وضع التحكم: | التحكم في اللمس | ||
| إبراز: | Constant Temperature Gas Water Heater,Oxygen-free Copper Gas Water Heater,1 Year Warranty Gas Water Heater,Oxygen-free Copper Gas Water Heater,1 Year Warranty Gas Water Heater |
||
| Capacity | 10L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 20KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: 13432164812