|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قوة: | 23000W | الجهد االكهربى: | 220 فولت |
|---|---|---|---|
| نوع الغاز: | NG 2000PA/LPG 2800PA | ضغط الماء: | 0.02Mpa-0.8Mpa |
| حجم المنتج: | 530*330*143 مم | حجم الحزمة: | 675*500*200 مم |
| تصنيف مقاوم للماء: | IPX2 | انحراف درجة حرارة الماء: | ±1 درجة مئوية |
| سعة: | 12L/دقيقة | نوع المخرج: | نوع العادم القسري |
| حجم الاتصال: | G1/2" | كفاءة: | أكثر من 84% |
| مدخلات الحرارة المقدرة: | 24 كيلو وات | وزن صافي: | 9 كجم |
| الوزن الإجمالي: | 10 كجم | ||
| إبراز: | 12 Liter Gas Water Heater,0.02MPa-0.8MPa Flue Gas Water Heater,IPX2 Waterproof Tankless Water Heater,0.02MPa-0.8MPa Flue Gas Water Heater,IPX2 Waterproof Tankless Water Heater |
||
| Capacity | 12L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 24KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: 13432164812